Dashboard Direction
Dimanche 16 août 2026 · Dépôt Sétif · Marque Clarel
CA du jour
105 367 DA
Bons de livraison validés
CA du mois
16 710 000 DA
Objectif 21 500 000 DA · 77.7 %
Stock physique
3 138 colis
3 480 unités réservées
Marge potentielle
622 360 DA
Achat 2 776 120 DA · Vente 3 398 480 DA
Performance des commerciaux
| Commercial | Zones | CA du mois | Objectif | Atteinte |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed Belkacem | Sétif Centre, Ain Arnat | 6 420 000 DA | 9 000 000 DA | 71.3 % |
| Karim Meziane | El Eulma, Bougaa | 7 980 000 DA | 7 500 000 DA | 106.4 % |
| Sofiane Hadji | Ain Oulmène | 2 310 000 DA | 5 000 000 DA | 46.2 % |
Alertes
Stock faible et dépassements
- Supérette El Baraka — plafond crédit90 % utilisé
- Alimentation Rachid — encours dépassé205 500 / 200 000
Tournées du jour
| Tournée | Zone | Véhicule | BL | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TRN-2026-0088 | El Eulma | Mourad Saïdi | 2 | En cours |
| TRN-2026-0089 | Sétif Centre | Yacine Brahimi | 0 | Planifiée |
Derniers bons de livraison
| Numéro | Client | Statut |
|---|---|---|
| BL-2026-00456 | Grossiste Bouzid & Fils | Affecté tournée |
| BL-2026-00457 | Semi-Gros Bougaa Distrib | Affecté tournée |
| BL-2026-00458 | Supérette El Baraka | Stock réservé |
| BL-2026-00459 | Supermarché Nour | Livré |
Derniers mouvements de stock
| Date | Type | Article | Qté (u.) | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 11:45 | sortie livraison | Javel 750ml · Standard | 1 080 | Karim (magasinier) |
| 2026-08-16 10:32 | reservation | Nettoyant Sol 1L · Citron | 150 | Ahmed (commercial) |
| 2026-08-15 16:02 | entree fournisseur | Nettoyant Sol 1L · Lavande | 4 320 | Karim (magasinier) |
| 2026-08-15 09:18 | casse | Liquide Vaisselle 5L · Pomme | 8 | Karim (magasinier) |
| 2026-08-14 14:51 | retour client | Liquide Vaisselle 5L · Citron | 20 | Karim (magasinier) |
Top produits (valeur de stock)
| Produit | Colis en stock | Valeur achat |
|---|---|---|
| Nettoyant Sol 1L | 1 270 | 899 160 DA |
| Javel 750ml | 800 | 595 200 DA |
| Liquide Vaisselle 5L | 368 | 301 760 DA |
| Huile de table 1L | 700 | 980 000 DA |